大千歲 | 二千歲 | 三千歲 | 四千歲 | 五千歲 | 中軍府 | 溫府千歲 | |||
丁未 | 56 | 封 | 頂頭角 | 下中街 | 崙仔頂 | 頂中街 | 下頭角 | 安海街 | 埔仔角 |
庚戌 | 59 | 盧 | 頂中街 | 下頭角 | 頂頭角 | 安海街 | 下中街 | 崙仔頂 | 埔仔角 |
癸丑 | 62 | 趙 | 下頭角 | 下中街 | 頂頭角 | 崙仔頂 | 埔仔角 | 安海街 | 頂中街 |
丙辰 | 65 | 楚 | 安海街 | 下中街 | 頂中街 | 頂頭角 | 埔仔角 | 下頭角 | 崙仔頂 |
己末 | 68 | 宋 | 安海街 | 頂頭角 | 崙仔頂 | 下中街 | 下頭角 | 埔仔角 | 頂中街 |
壬戌 | 71 | 盧 | 頂中街 | 下頭角 | 安海街 | 下中街 | 崙仔頂 | 頂頭角 | 埔仔角 |
乙丑 | 74 | 趙 | 頂頭角 | 安海街 | 埔仔角 | 下中街 | 頂中街 | 崙仔頂 | 下頭角 |
戊辰 | 77 | 吳 | 下中街 | 安海街 | 頂中街 | 下頭角 | 頂頭角 | 崙仔頂 | 埔仔角 |
辛未 | 80 | 封 | 崙仔頂 | 頂中街 | 埔仔角 | 頂頭角 | 下中街 | 下頭角 | 安海街 |
甲戌 | 83 | 齊 | 埔仔角 | 下頭角 | 安海街 | 頂中街 | 頂頭角 | 下中街 | 崙仔頂 |
丁丑 | 86 | 余 | 下頭角 | 安海街 | 頂頭角 | 埔仔角 | 下中街 | 頂中街 | 崙仔頂 |
庚辰 | 89 | 吳 | 頂頭角 | 下中街 | 崙仔頂 | 安海街 | 埔仔角 | 頂中街 | 下頭角 |
癸未 | 92 | 封 | 下中街 | 下頭角 | 安海街 | 頂頭角 | 崙仔頂 | 埔仔角 | 頂中街 |
丙戌 | 95 | 齊 | 埔仔角 | 下頭角 | 安海街 | 下中街 | 頂頭角 | 頂中街 | 崙仔頂 |
己丑 | 98 | 羅 | 頂頭角 | 下頭角 | 安海街 | 頂中街 | 埔仔角 | 下中街 | 崙仔頂 |
壬辰 | 101 | 頂頭角 | 崙仔頂 | 下中街 | 下頭角 | 安海街 | 頂中街 | 埔仔角 |
2010年7月22日 星期四
歷代七角頭轎班輪值表--依千歲爺區分
2010年7月22日 星期四
訂閱:
張貼留言 (Atom)
0 回應:
張貼留言