頂頭角 | 頂中街 | 下中街 | 安海街 | 埔仔角 | 下頭角 | 崙仔頂角 | |||
丁未 | 56 | 封 | 大千歲 | 四千歲 | 二千歲 | 中軍府 | 溫府千歲 | 五千歲 | 三千歲 |
庚戌 | 59 | 盧 | 三千歲 | 大千歲 | 五千歲 | 四千歲 | 溫府千歲 | 二千歲 | 中軍府 |
癸丑 | 62 | 趙 | 三千歲 | 溫府千歲 | 二千歲 | 中軍府 | 五千歲 | 大千歲 | 四千歲 |
丙辰 | 65 | 楚 | 四千歲 | 三千歲 | 二千歲 | 大千歲 | 五千歲 | 中軍府 | 溫府千歲 |
己末 | 68 | 宋 | 二千歲 | 溫府千歲 | 四千歲 | 大千歲 | 中軍府 | 五千歲 | 三千歲 |
壬戌 | 71 | 盧 | 中軍府 | 大千歲 | 四千歲 | 三千歲 | 溫府千歲 | 二千歲 | 五千歲 |
乙丑 | 74 | 趙 | 大千歲 | 五千歲 | 四千歲 | 二千歲 | 三千歲 | 溫府千歲 | 中軍府 |
戊辰 | 77 | 吳 | 五千歲 | 三千歲 | 大千歲 | 二千歲 | 溫府千歲 | 四千歲 | 中軍府 |
辛未 | 80 | 封 | 四千歲 | 二千歲 | 五千歲 | 溫府千歲 | 三千歲 | 中軍府 | 大千歲 |
甲戌 | 83 | 齊 | 五千歲 | 四千歲 | 中軍府 | 三千歲 | 大千歲 | 二千歲 | 溫府千歲 |
丁丑 | 86 | 余 | 三千歲 | 中軍府 | 五千歲 | 二千歲 | 四千歲 | 大千歲 | 溫府千歲 |
庚辰 | 89 | 吳 | 大千歲 | 中軍府 | 二千歲 | 四千歲 | 五千歲 | 溫府千歲 | 三千歲 |
癸未 | 92 | 封 | 四千歲 | 溫府千歲 | 大千歲 | 三千歲 | 中軍府 | 二千歲 | 五千歲 |
丙戌 | 95 | 齊 | 五千歲 | 中軍府 | 四千歲 | 三千歲 | 大千歲 | 二千歲 | 溫府千歲 |
己丑 | 98 | 羅 | 大千歲 | 四千歲 | 中軍府 | 三千歲 | 五千歲 | 二千歲 | 溫府千歲 |
壬辰 | 101 | 大千歲 | 中軍府 | 三千歲 | 五千歲 | 溫府千歲 | 四千歲 | 二千歲 |
2010年7月23日 星期五
歷代七角頭輪值表--依角頭區分
2010年7月23日 星期五
訂閱:
張貼留言 (Atom)
0 回應:
張貼留言